Uwagi: Proszę zrozumieć, jeśli parametry zostaną zmienione zgodnie z nowym projektem.
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tryb sterowania: | System NC, Delem 41T, Estun E21 E300T, TP10s | Napędowy: | Silnik Normail lub silnik Servo |
|---|---|---|---|
| Główny korpus: | Konstrukcja spawana z płyt stalowych | Głębokość gardła: | 200-400mm |
| Zderzak wsteczny: | Śruba kulkowa + prowadnica liniowa | Głównym silnikiem: | Siemens, 5,5 kW do 30 kW |
| Typ maszyny: | Prasa krawędziowa, maszyna do cięcia i gięcia blach | Obróbka materiału / metalu: | Stal nierdzewna, stal węglowa, aluminium, mosiądz / miedź |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, wsparcie online, wsparcie techniczne wideo | Kolor: | Szary Czarny + Biały lub Dostosowany |
| Napięcie: | 220V/380V/415V/440V/dostosowane | Surowiec: | blacha ze stali nierdzewnej, płyta / blacha stalowa; |
| Gwarancja: | 2 lata | Orzecznictwo: | CE/ISO |
| High Light: | 40-tonowa hydrauliczna prasa krawędziowa,6-stopowa hydrauliczna prasa krawędziowa,6-stopowa prasa krawędziowa hyd |
||
Produkcja płyt NC Hydrauliczna prasa krawędziowa Producent maszyn 40T 1600mm 2000mm
I. Funkcje i cechy:
4. Mechanizm regulacji suwaka niezależny od zespołu cylindra olejowego w celu zwiększenia efektu uszczelnienia.
5. Górne narzędzie jest wyposażone w szybkie mocowanie.
6. Przednia pokrywa siłownika z lampą.
II.Główne dane techniczne:
| 1 | Ciśnienie nominalne (KN) | 400 |
| 2 | Długość stołu roboczego (mm) | 2000 |
| 3 | Dis.Między a ramkami (mm) | 1650 |
| 4 | Głębokość gardła (mm) | 220 |
| 5 | Skok RAM (mm) | 100 |
| 6 | Prędkość zbliżania się (mm / s) | 70 |
| 7 | Prędkość robocza (mm/s) | 7 |
| 8 | Prędkość powrotu (mm/s) | 80 |
| 9 | Maks.wysokość otwarcia (mm) | 320 |
| 10 | Moc silnika głównego (KW) | 5,5 |
| 11 | Wymiary (m) L * W * H | 2,2*1,2*1,91 |
| 12 | Waga (tony) Przybliż. | 2750 |
III.Główne składniki:
Uszczelnienia: B+S Niemcy, NOK Japonia
Zawory kierunkowe: Bosch-Rexroth lub inne
Zawory wtykowe: Chiny
Pompa oleju: ALLEAD Niemcy
![]()
Przełącznik, przycisk: SCHNEIDER Francja
Przekaźnik, stycznik: SCHNEIDER
Falownik: DELTA Tajwan, INVT Chiny
Sterownik NC: Estun E300T lub DELEM DA41T z serwomotorami
![]()
![]()
| Model | Zmuszać | Maks.Długość | Pionowy | Głębokość | Uderzenie | Maks.Otwarcie | Moc | dł. * szer. * wys. (mm) | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40t/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5,5 | 2000*1200*1910 | 2750 |
| 40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5,5 | 2500*1200*1910 | 3000 |
| 50t/2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5,5 | 2000*1200*1910 | 2950 |
| 50t/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5,5 | 2500*1210*2000 | 3400 |
| 63t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5,5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
| 63t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5,5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
| 80t/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7,5 | 2500*1400*2300 | 5700 |
| 80t/3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7,5 | 3200*1500*2300 | 6020 |
| 80t/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7,5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
| 100t/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 7,5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
| 100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7,5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
| 100t/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7,5 | 4000*1600*2700 | 8000 |
| 125t/2500 | 1250 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500*1600*2400 | 6500 |
| 125t/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200*1600*2600 | 7200 |
| 125t/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000*1600*2700 | 8800 |
| 160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 | 9500 |
| 160t/4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 | 10500 |
| 160t/5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 | 13000 |
| 160t/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
| 200t/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200*1950*2800 | 10500 |
| 200t/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000*1950*2800 | 12600 |
| 200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000*1950*3100 | 15500 |
| 200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18,5 | 6000*1950*3300 | 21000 |
| 250t/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18,5 | 3250*2000*3200 | 15500 |
| 250t/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18,5 | 4000*2000*3400 | 18200 |
| 250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18,5 | 5000*2000*3400 | 22500 |
| 250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18,5 | 6000*2000*3400 | 27500 |
| 300t/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200*2000*3450 | 18500 |
| 300t/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000*2000*3450 | 22500 |
| 300t/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
| 300t/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000*2000*3450 | 30000 |
| 400t/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000*2180*3500 | 25000 |
| 400t/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
| 400t/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000*2180*3800 | 35000 |
| 500t/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000*2580*3500 | 35000 |
| 500t/5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 | 44000 |
| 500t/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 | 55000 |
| 600t/4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 | 45000 |
| 600t/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
Uwagi: Proszę zrozumieć, jeśli parametry zostaną zmienione zgodnie z nowym projektem.
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613507189561