|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan : schorzenie: | Nowy | Nazwać: | Mechaniczna 3-rolkowa Maszyna do poślizgu blachy Zwijarka |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | W11G-1.5x1300, Mechaniczny poślizg blachy Zwijarka | Podanie: | cienkie walcowanie płyt ze stali nierdzewnej, gięcie cienkich płyt ze stali węglowej |
| Automatyzacja: | Elektryczna, ręczna regulacja | Obróbka materiału / metalu: | Stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium |
| Typ maszyny: | 3-rolkowa maszyna do gięcia poślizgu | Dodatkowe usługi: | walcowanie poślizgu płyty |
| Surowiec: | Walcowanie arkuszy / płyt | Moc: | Elektryczny |
| Średnica rolki: | 100mm | Maks. Normalna grubość gięcia: | 1,5 mm |
| Maks. Długość toczenia: | 1300mm | Głównym silnikiem: | 1,5 kW |
| waga: | 265 kg | Napięcie: | 220V/110V, dostosowane, 50HZ/jednofazowe 220V/60HZ/jednofazowe |
| Kolor: | Dostosowany, niebieski / OEM | Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, wsparcie techniczne wideo, wsparcie online |
| Gwarancja: | 1 ROK | ||
| High Light: | mała maszyna do walcowania stożków,rolka ślizgowa cnc,maszyna do walcowania stożków blachy |
||
Mała asymetryczna 3-rolkowa elektryczna maszyna do walcowania blachy
Funkcje wydajności:
Górny walec walcarki asymetrycznej jest ręcznie ustawiany w górę iw dół.
Maszyna posiada funkcję wstępnego gięcia.
Funkcja gięcia jest napędzana mechanicznie, a górną rolkę można przesuwać w celu usunięcia przedmiotu obrabianego.
Elektryczna giętarka do lekkich płyt, giętarka do ręcznego, częściowego przetwarzania środkowego cienkich rur o małej średnicy, ma funkcję wstępnego gięcia, prostą krawędź mniejszą.
Główne parametry techniczne serii W11G,
| Wpisz przedmiot | Jednostka | 2*1000 | 1,5*1300 | 1,2*1530 | |
| Maksymalna grubość płyty | mm | 2 | 1,5 | 1.2 | |
| Maksymalna szerokość płyty | mm | 100 | 1300 | 1530 | |
| Średnica górnej rolki | mm | 72 | 72 | 72 | |
| Średnica rolki bocznej | mm | 80 | 80 | 80 | |
| Załadowany mini uzwojenie Dia | mm | 100 | 100 | 100 | |
| Moc silnika | KW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Wymiar | L | mm | 1540 | 1800 | 2050 |
| W | mm | 550 | 550 | 550 | |
| H | mm | 1170 | 1170 | 1170 | |
| Waga | KG | 220 | 225 | 275 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613507189561