|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan : schorzenie: | Nowy | Nazwać: | Mechaniczna 3-rolkowa maszyna do walcowania blach |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | W11F-4x2000, Mechaniczna zwijarka do blachy | Podanie: | Walcowanie blach ze stali nierdzewnej, gięcie blach ze stali węglowej |
| Automatyzacja: | Elektryczny, ręczny | Obróbka materiału / metalu: | Stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium |
| Typ maszyny: | Maszyna do gięcia rolek | Dodatkowe usługi: | Obróbka blach, Formowanie zakończeń, |
| Surowiec: | Walcowanie blach / płyt, pręty stalowe | Moc: | Elektryczny |
| Średnica rolki: | 130mm | Maks. Grubość gięcia wstępnego: | 4mm |
| Maks. Normalna grubość gięcia: | 4mm | Maks. Długość toczenia: | 2000mm |
| Głównym silnikiem: | 4KW | Napięcie: | 220V/380V/415V/440V/dostosowane,380V/50HZ/3fazy 220V/60HZ/3fazy |
| Kolor: | Dostosowany, niebieski / OEM | waga: | 1600 kg |
| Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, wsparcie techniczne wideo, wsparcie online | Gwarancja: | 1 ROK |
| High Light: | blacha CNC Rolling Machine 3 rolki,3-rolkowa giętarka do blach,mechaniczna giętarka do blach |
||
3-rolkowa mechaniczna asymetryczna maszyna do gięcia blachy walcarka
Opis tej maszyny do walcowania blach,
Ten wzór struktury tokarki z trzema rolkami Asymetryczny.
Główna rolka napędowa, dolna rolka poruszająca się w pionie w celu dociśnięcia płyty i przetoczenia się przez koło zębate i zazębienie rolki oraz napęd główny;strona do podnoszenia i opuszczania rolki zpodwójna cecha:wstępne gięcie i walcowanie.
Kompaktowa konstrukcja, łatwa obsługa i konserwacja.
Funkcja gięcia wstępnego
Główne parametry techniczne serii W11F,
| Model | Maksymalna grubość gięcia | Grubość gięcia wstępnego | Maksymalna szerokość |
Dawać siła |
Średnica Górna rolka |
śr.Dolnych rolek |
śr.Z rolka boczna |
Silnik |
| W11F-2×1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2,2 |
| W11F-2×1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 |
| W11F-2×2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
| W11F-3×1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 |
| W11F-3×1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
| W11F-4×1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
| W11F-4×1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 |
| W11F-4×2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
| W11F-6×1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 |
| W11F-6×1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
| W11F-6×2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5,5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613507189561