Uwagi: Jeśli te parametry nie zostaną zaktualizowane lub zmienione na czas, prosimy o zrozumienie i kontakt z nami Czat online lub e-mail.DZIĘKUJĘ.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | QC11Y-10x3200 | Aplikacja: | Maszyna do cięcia blach |
---|---|---|---|
Tryb sterowania: | Sterownik NC/CNC Estun E21s, ELGO P40T, Delem DAC360T | Oś kontrolna: | Zderzak tylny, kąt cięcia, długość cięcia i prześwit ostrzy |
Głównym silnikiem: | Normalny silnik prądu przemiennego lub silnik servo oszczędzają energię | Luka w gardle: | 100 mm, 150 mm-500 mm opcjonalnie |
Moc znamionowa: | 11KW | Zderzak wsteczny: | Śruba kulowa + prowadnica liniowa, przesuw 750mm |
Silnik tylnego zderzaka: | Pochodna falownika lub sterownik serwomechanizmu | Maks. Szerokość cięcia (mm): | 2500/3200/4000/6000 itd. |
Wymiar (L * W * H): | 3880*1850*2200mm | Waga: | 7500 KG |
Wspornik tylny: | Tylne pneumatyczne urządzenie wspomagające cięcie cienkiej blachy | Napięcie: | Dostosowane, 220 V / 380 V / 400 V 50 Hz / 60 Hz |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, wsparcie online, wsparcie techniczne wideo | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | Nożyce hydrauliczne Cnc 11kw,nożyce hydrauliczne Cnc 2200mm,nożyce gilotynowe 2200mm |
Model opcjonalny | Producent | Uwagi | |
---|---|---|---|
System CNC |
E21s P40T |
Estun ELGO DELEM |
|
System hydrauliczny | Główne zawory elektromagnetyczne |
Rexroth Yuken |
|
Tylny miernik |
Silnik prądu przemiennego Siłownik Śruba kulkowa + prowadnica liniowa |
ESTUN TAJWAN |
|
Pompa olejowa | Pompa oleju przekładni wewnętrznej |
Słoneczny Alllead |
|
Główne zasilanie |
Normalny silnik, Silnik serwo (opcjonalnie) |
Chiny VEICHI |
|
Przedni stół roboczy | Regał na duże palety i piłki | PSL | |
Środki bezpieczeństwa |
Zabezpieczenie przednich ogrodzeń stalowych Powrót bezpieczne zabezpieczenie czujnika (opcja) |
PSL | |
System wspomagający cięcie wsteczne | Pneumatyczny | PSL | |
Prześwit ostrza | Zmotoryzowana regulacja | PSL | |
Części elektryczne | Przekaźnik Schneidera, stycznik | Schneidera | |
Przełącznik nożny | Koreański pedał pionowy Kacon | Kaconkoreański | |
Luka w gardle | 100mm, 150-500mm (opcja) |
Model |
Maks. Tkn. |
Siła uzysku | Maks.Długość | Kąt | X. Skok | Moc | dł. * szer. * wys. (mm) | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0,5-2,5° | 750mm | 7,5kW | 3140*1740*2040 | 4800 kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5° | 750mm | 7,5 kW | 3750*1770*2150 | 5800 kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0,5-2,5° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500 kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0,5-2,5° | 750mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000 kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0,5-3° | 750mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000 kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0,5-2,5° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500 kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200 kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0,5-2,5° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900 kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0,5~3° | 750mm | 18,5 kW | 5400*2400*2000 | 13500 kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 750mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000 kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0,5~3° | 750mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500 kg |
QC11K-10*2500 | 10mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0,5-2,5° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500 kg |
QC11K-10*3200 | 10mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500 kg |
QC11K-10*4000 | 10mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0,5-2,5° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000 kg |
QC11K-10*5000 | 10mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0,5~3° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000 kg |
QC11K-10*6000 | 10mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000 kg |
QC11K-10*8000 | 10mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0,5~3° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000 kg |
QC11K-13*2500 | 13mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0,5-2,5° | 1000mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500 kg |
QC11K-13*3200 | 13mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5° | 1000mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500 kg |
QC11K-13*4000 | 13mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0,5-2,5° | 1000mm | 18,5 kW | 4850*1830*2390 | 12500 kg |
QC11K-13*6000 | 13mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 1000mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000 kg |
QC11K-13*8000 | 13mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0,5~3° | 1000mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000 kg |
QC11K-13*9000 | 13mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 0,5~3° | 1000mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000 kg |
QC11K-13*10000 | 13mm | ≤450kN/cm | 10000mm | 0,5~3° | 1000mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000 kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0,5~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500 kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000 kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0,5~3° | 1000mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500 kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0,5~3,0° | 1000mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000 kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3,0° | 1000mm | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000 kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3,0° | 1000mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000 kg |
QC11K-20*2500 | 20mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000 kg |
QC11K-20*3200 | 20mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000 kg |
QC11K-20*4000 | 20mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3,0° | 1000mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000 kg |
QC11K-20*6000 | 20mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3,0° | 1000mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000 kg |
QC11K-30*2500 | 30mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3,0° | 1000mm | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000 kg |
QC11K-30*3200 | 30mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3,0° | 1000mm | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000 kg |
Uwagi: Jeśli te parametry nie zostaną zaktualizowane lub zmienione na czas, prosimy o zrozumienie i kontakt z nami Czat online lub e-mail.DZIĘKUJĘ.
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613507189561