Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Automatyczna maszyna do uszczelniania pianki, maszyna do natryskiwania pianki | Rodzaj produktu: | dozujące urządzenia do klejenia |
---|---|---|---|
Zastosowanie branżowe: | Przemysł Uszczelnienie piankowe, skrzynka elektryczna / szafka, drzwi, skrzynka na dokumenty, | Rodzaj przetwarzania: | Maszyna do spieniania PU |
Surowiec:: | Materiał poliuretanowy A+B | Tryb sterowania: | System CNC, sterowanie PLC |
System CNC: | Wygraj 10 | Materiały: | Blachy, Płyty, płyta z tworzywa sztucznego, |
Podstawowe komponenty: | Serwosilniki, pompy | Produkcja rozmiar: | 2200x1200 |
Moc (kW): | 5,5 kW | Wymiar (L * W * H): | 4100*3200*2100 MM |
Gwarancja: | 13 miesięcy | Napięcie: | 220V/380V/415V,50HZ/60HZ 3 fazy |
Serwis pogwarancyjny: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyny za granicą, wsparcie techniczne wideo, wsparcie techniczne | ||
High Light: | Zgrzewarki natryskowe PSL,Zgrzewarki do pianki Automatyczne PSL,Zgrzewarki natryskowe PSL |
Automatyczna maszyna do natryskiwania pianki przemysłowej
Opis maszyny:
Maszyna do spieniania, w tym:
1) Konstrukcja wspornikowa i 3-osiowy liniowy system robota;
2) samodzielnie opracowany system sterowania;
3) Głowica mieszająca KW700 lub KW900 do 2 składników, 1-4 g/s;
4) Część kontrolna interfejsu człowiek-komputer z 15-calowym kolorowym ekranem;
5) Standardowy stół roboczy i pojemnik do czyszczenia materiału;
6) Zbiorniki magazynowe dla składnika A i składnika B;
7) Jeden zestaw instrukcji obsługi i rysunek instalacji elektrycznej;
8) Części szybko zużywające się i inne potrzebne akcesoria;
Główne parametry:
Przedmiotów | Parametry | |
Maszyna | Model | KW-510 |
Całkowita przestrzeń | 4000X3300X2300mm (dł. * szer. * wys.) | |
Skuteczny skok roboczy | 2200X1200X200mm (X*Y*Z) | |
Waga | 1500 kg | |
Materiał chemiczny | Nazwa | Poliuretan |
składniki | 2 składniki (A+B) | |
Operacja systemowa | System operacyjny | Wygraj 10 |
Metoda działania | Klawiatura/przyciski | |
Głowica mieszająca | Model | KW700/KW900 |
Szerokość uszczelki | 5-30mm | |
Czysta metoda | Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem + czyszczenie nadmuchem powietrza | |
Stosunek mieszania (A:B) | 1∶1-10∶1 | |
Wyjście | 1-4 g/s | |
Powtarzana precyzja pozycji | ± 0,05 mm | |
Ciśnienie powietrza | 6-8 barów | |
Rama mechaniczna | Rodzaj | Liniowe ramię mechaniczne 3-aix |
Prędkość | 0-250mm/s | |
Zbiornik | Rodzaj | Zbiornik ciśnieniowy powietrza |
Tom | A Czołg-40L B Czołg-40L | |
Automatyczne mieszanie | A Zbiornik: TAK B Zbiornik: NIE | |
Uzupełnienie kleju | Ręczny (opcja: automatyczny) | |
Uzupełnianie powietrza | Automatyczny | |
Stół roboczy | Materiał | Spawane rury kwadratowe |
Rozmiar | 2000X1000X900mm (dł. * szer. * wys.) | |
Energia elektryczna | Napięcie | 3X380V |
Moc | 5,5 kW | |
Powietrze | Suche sprężone powietrze | ≥6bar |
Woda | Czysta woda z kranu |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613507189561